![]() |
||
平成21年度趣味の教室・自主事業計画趣味の教室
|
| 募集対象 | 教室名 | 開催時期 | 回数 | 募集人数 | 参加費 |
| 高齢者 | 健康体操 | 4月~3月 | 48 | 50人 | 有(800円) |
| 高齢者 | 実用ボールペン字 | 5月~9月 | 10 | 20人 | 有(1000円) |
| 高齢者 | 詩吟教室 | 5月~9月 | 10 | 15人 | 無料 |
| 高齢者 | 俳句教室 | 5月~9月 | 10 | 10人 | 無料 |
| 高齢者 | パソコン教室① | 4月~9月 | 6 | 26人 | 有(700円) |
| 高齢者 | パソコン教室② | 4月~9月 | 6 | 26人 | 有(700円) |
| 高齢者 | フラダンス教室 | 5月~9月 | 10 | 25人 | 有(700円) |
| 高齢者 | 篆刻教室 | 5月~7月 | 6 | 15人 | 有(700円) |
| 高齢者 | ちぎり絵 | 10月~2月 | 10 | 15人 | 有(8000円) |
| 高齢者 | デッサン画 | 10月~2月 | 10 | 15人 | 有(3000円) |
| 高齢者 | ボイストレーニング | 10月~2月 | 10 | 20人 | 有(500円) |
| 高齢者 | 中国語会話 | 10月~2月 | 10 | 15人 | 有(700円) |
| 高齢者 | レクダンス | 10月~2月 | 10 | 20人 | 有(700円) |
| 募集対象 | 教室名 | 開催時期 | 回数 | 募集人数 | 参加費 |
| 高齢者 | 合唱教室 | 5月~2月 | 20 | 40人 | 有(1000円) |
| 高齢者 | 水墨画教室 | 5月~8月 | 8 | 10人 | 無料 |
| 高齢者 | トールペイント | 7月 | 1 | 10人 | 有(2000円) |
| 高齢者 | スイーツ教室(和・洋) | 時期未定 | 2 | 16人 | 有(1400円) |
| 高齢者 | パソコン教室(ワード編)①② | 11月 | 各3 | 26人 | 有(700円) |
| 高齢者 | パソコン教室(エクセル編)①② | 1月 | 各3 | 26人 | 有(700円) |
| 高齢者 | デジカメ講座 | 10月~11月 | 4 | 15人 | 有(1000円) |
| 高齢者 | 男性料理教室 | 時期未定 | 2 | 16人 | 有(2000円) |
| 高齢者 | DIY講習 | 時期未定 | 1 | 10人 | 有(500円) |
| 高齢者 | エコ手工芸 | 時期未定 | 1 | 15人 | 無料 |
| 高齢者 | ボランティア体験講座 | 2月 | 1 | 10人 | 無料 |
| 高齢者 | 健康相談 | 通年 | 52 | ― | 無料 |
| 高齢者 | 健康ロビーセミナー | 時期未定 | 2 | ― | 無料 |
| 高齢者 | 安全・防犯教室 | 時期未定 | 2 | ― | 無料 |
| 成人 | 開港150周年記念リレー講座 | 6月・11月 | 2 | 20 | 有(500円) |
| 一般 | 0602スタンプラリー | 6月 | 1 | ― | ― |
| 一般 | うらしま祭 | 9月 | 1 | ― | ― |
| 成人 | コンサート(合唱) | 3月 | 1 | ― | 無料 |
うらしま荘は、元気で、明るく、楽しい竜宮城!
電力・ガス・水道その他の取組